цена по запросу
Покрасочные камеры
цена по запросу
цена по запросу
Цель нашей компании — предложение широкого ассортимента оборудования на выгодных условиях и постоянно высоком качестве обслуживания.
Ширина водяной завесы, мм | 3000 |
Количество вентиляторов, шт | 1 |
Ветилятор (мощность, производительность), кВт/м3ч | 2,2 / 8500 |
Мощность двигателя насоса, кВт | 1,1 |
Общая установленная мощность, кВт | 3,3 |
Длина, мм | 1500 (глубина) |
Ширина, мм | 3280 |
Высота, мм | 3100 |
Габариты в упаковке, мм | 3200х1100х1000 (1000х800х1000 - вентилятор) |
цена по запросу
Ширина водяной завесы, мм | 3000 |
Количество вентиляторов, шт | 1 |
Ветилятор (мощность, производительность), кВт/м3ч | 3,0 / 11500 |
Мощность двигателя насоса, кВт | 1,1 |
Общая установленная мощность, кВт | 4,1 |
Длина, мм | 1500 (глубина) |
Ширина, мм | 4280 |
Высота, мм | 3150 |
Габариты в упаковке, мм | 4200х1100х1000 (1000х800х1000 - вентилятор) |
Масса, кг | 950 |
цена по запросу
Ширина водяной завесы, мм | 2000 |
Количество вентиляторов, шт | 1 |
Ветилятор (мощность, производительность), кВт/м3ч | 1,5 / 6500 |
Мощность двигателя насоса, кВт | 1,1 |
Общая установленная мощность, кВт | 2,6 |
Длина, мм | 1000 (глубина) |
Ширина, мм | 2280 |
Высота, мм | 3070 |
Габариты в упаковке, мм | 2200х1000х800 (1000х800х1000 - вентилятор) |
Масса, кг | 550 |
цена по запросу