цена по запросу
Покрасочные камеры с сухой фильтрацией
цена по запросу
цена по запросу
Цель нашей компании — предложение широкого ассортимента оборудования на выгодных условиях и постоянно высоком качестве обслуживания.
Ширина водяной завесы, мм | 2000 |
Количество вентиляторов, шт | 1 |
Ветилятор (мощность, производительность), кВт/м3ч | 1,5 / 6500 |
Мощность двигателя насоса, кВт | 1,1 |
Мощность вентилятора, кВт | 2,2 кВт 8500 м3/час. |
Длина, мм | 1000 (глубина) |
Ширина, мм | 2000 |
Высота, мм | 2780 |
Масса, кг | 550 |
Общая установленная мощность, кВт | 2,2 |
Габариты в упаковке, мм | 2700х1100х600 |
цена по запросу
Ширина водяной завесы, мм | 2000 |
Количество вентиляторов, шт | 1 |
Ветилятор (мощность, производительность), кВт/м3ч | 1,5 / 6500 |
Мощность двигателя насоса, кВт | 1,1 |
Мощность вентилятора, кВт | 2,2 кВт 8500 м3/час. |
Длина, мм | 1000 (глубина) |
Ширина, мм | 2000 |
Высота, мм | 3104 |
Масса, кг | 550 |
Общая установленная мощность, кВт | 3,0 |
Габариты в упаковке, мм | 3200х1100х600 |
цена по запросу
Ширина водяной завесы, мм | 2000 |
Количество вентиляторов, шт | 1 |
Ветилятор (мощность, производительность), кВт/м3ч | 1,5 / 6500 |
Мощность двигателя насоса, кВт | 1,1 |
Мощность вентилятора, кВт | 2,2 кВт 8500 м3/час. |
Длина, мм | 1000 (глубина) |
Ширина, мм | 2000 |
Высота, мм | 3104 |
Масса, кг | 550 |
Общая установленная мощность, кВт | 3,0 |
Габариты в упаковке, мм | 4200х1100х600 |
цена по запросу