Валюта | USD |
Общее количество рабочих групп | 7 |
Максимальная рабочая ширина, мм | 1100 (1300) |
Максимальная рабочая высота, мм | 100 |
Скорость вращения щеток, об/мин | 80-450 |
Скорость вращения продольных групп, об/мин | 80-550 |
Скорость подающего конвейера, м/мин | 2-8 |
Мощность двигателей подъема групп, кВт | 6х0,25 |
Привод подъема стола, кВт | 1,1 |
Мощность привода орбитальных щеток, кВт | 2х0,55 |
Мощность привода планетарных групп, кВт | 2х1,5 |
Мощность привода продольных валов, кВт | 3х2,2 |
Мощность привода поперечной группы, кВт | 2х1,1 |
Мощность привода осцилляции, кВт | 6х0,2 |
Диаметр поперечных дисков, мм | 330 |
Количество продольных групп, шт | 3 |
Количество орбитальных дисков, шт | 9+9 |
Диаметр валов продольной группы, мм | 380 |
Необходимая производительность аспирации, м3/ч | 8 000 |
Диаметры/кол-во аспирационных отверстий, мм | 11х100 |
Длина, мм | 4850 |
Ширина, мм | 2150 |
Высота, мм | 2270 |
Масса, кг | 4950 |
Общая установленная мощность, кВт | 18,9 |
цена по запросу
Заказать