цена по запросу
Электромеханические листогибочные прессы DEMA с ЧПУ
Цель нашей компании — предложение широкого ассортимента оборудования на выгодных условиях и постоянно высоком качестве обслуживания.
Валюта | EUR |
Страна производства | Турция |
Максимальное усилие | 200 т |
Максимальная длина гибки | 4080 мм |
Скорость опускания балки | 75 |
Рабочая скорость | 20 |
Скорость возврата балки | 75 |
Ход заднего упора по оси Х | 300 |
Просвет | 660 мм |
Ход | 300 мм |
Мощность главного двигателя | 22 |
Перемещение по Х | 500 мм |
Длина, мм | 5740 |
Ширина, мм | 2130 |
Высота, мм | 2680 |
Масса, кг | 13000 |
цена по запросу
Валюта | EUR |
Страна производства | Турция |
Максимальное усилие | 175 |
Максимальная длина гибки | 3570 мм |
Скорость опускания балки | 90 |
Рабочая скорость | 20 |
Скорость возврата балки | 90 |
Ход заднего упора по оси Х | 300 |
Просвет | 660 мм |
Ход | 300 мм |
Мощность главного двигателя | 22 |
Перемещение по Х | 500 мм |
Длина, мм | 5340 |
Ширина, мм | 2100 |
Высота, мм | 2950 |
Масса, кг | 11500 |
цена по запросу
Валюта | EUR |
Цена (руб) | 11141510.5 |
Страна производства | Турция |
Максимальное усилие | 150 |
Максимальная длина гибки | 3050 мм |
Скорость опускания балки | 100 |
Рабочая скорость | 20 |
Скорость возврата балки | 100 |
Ход заднего упора по оси Х | 300 |
Просвет | 660 мм |
Ход | 300 мм |
Мощность главного двигателя | 22 |
Перемещение по Х | 500 мм |
Длина, мм | 4740 |
Ширина, мм | 2000 |
Высота, мм | 2950 |
Масса, кг | 9500 |
Валюта | EUR |
Страна производства | Турция |
Максимальное усилие | 130 |
Максимальная длина гибки | 3050 мм |
Скорость опускания балки | 85 |
Рабочая скорость | 20 |
Скорость возврата балки | 85 |
Ход заднего упора по оси Х | 300 |
Просвет | 660 мм |
Ход | 300 мм |
Мощность главного двигателя | 12.5 |
Перемещение по Х | 500 мм |
Длина, мм | 4220 |
Ширина, мм | 1960 |
Высота, мм | 2500 |
Масса, кг | 8500 |
цена по запросу
Валюта | EUR |
Цена (руб) | 8719443 |
Страна производства | Турция |
Максимальное усилие | 100 |
Максимальная длина гибки | 3050 мм |
Скорость опускания балки | 85 |
Рабочая скорость | 20 |
Скорость возврата балки | 75 |
Ход заднего упора по оси Х | 300 |
Просвет | 660 мм |
Ход | 300 мм |
Мощность главного двигателя | 12.5 |
Перемещение по Х | 500 мм |
Длина, мм | 4220 |
Ширина, мм | 1960 |
Высота, мм | 2900 |
Масса, кг | 8500 |
Валюта | EUR |
Страна производства | Турция |
Максимальное усилие | 80 |
Максимальная длина гибки | 2550 мм |
Скорость опускания балки | 90 |
Рабочая скорость | 20 |
Скорость возврата балки | 90 |
Ход заднего упора по оси Х | 300 |
Просвет | 660 мм |
Ход | 300 мм |
Мощность главного двигателя | 11 |
Перемещение по Х | 500 мм |
Длина, мм | 3680 |
Ширина, мм | 1960 |
Высота, мм | 2900 |
Масса, кг | 6100 |
цена по запросу
Валюта | EUR |
Страна производства | Турция |
Максимальное усилие | 65 |
Максимальная длина гибки | 2550 мм |
Скорость опускания балки | 130 |
Рабочая скорость | 20 |
Скорость возврата балки | 130 |
Ход заднего упора по оси Х | 300 |
Просвет | 660 мм |
Ход | 300 мм |
Мощность главного двигателя | 11 |
Перемещение по Х | 500 мм |
Длина, мм | 3680 |
Ширина, мм | 1960 |
Высота, мм | 2900 |
Масса, кг | 5500 |
цена по запросу
Валюта | EUR |
Страна производства | Турция |
Максимальное усилие | 50 |
Максимальная длина гибки | 2040 мм |
Скорость опускания балки | 150 |
Рабочая скорость | 20 |
Скорость возврата балки | 150 |
Ход заднего упора по оси Х | 300 |
Просвет | 660 мм |
Ход | 300 мм |
Мощность главного двигателя | 11 |
Перемещение по Х | 500 мм |
Длина, мм | 3170 |
Ширина, мм | 1960 |
Высота, мм | 2900 |
Масса, кг | 4850 |
цена по запросу
Валюта | EUR |
Страна производства | Турция |
Максимальное усилие | 50 |
Максимальная длина гибки | 2040 мм |
Скорость опускания балки | 150 |
Рабочая скорость | 20 |
Скорость возврата балки | 150 |
Ход заднего упора по оси Х | 300 |
Просвет | 660 мм |
Ход | 300 мм |
Мощность главного двигателя | 11 |
Перемещение по Х | 500 мм |
Длина, мм | 3170 |
Ширина, мм | 1960 |
Высота, мм | 2900 |
Масса, кг | 4850 |
цена по запросу
Валюта | EUR |
Страна производства | Турция |
Максимальное усилие | 50 |
Максимальная длина гибки | 1530 мм |
Скорость опускания балки | 170 |
Рабочая скорость | 20 |
Скорость возврата балки | 170 |
Ход заднего упора по оси Х | 300 |
Просвет | 660 мм |
Ход | 300 мм |
Мощность главного двигателя | 11 |
Перемещение по Х | 500 мм |
Длина, мм | 2660 |
Ширина, мм | 1960 |
Высота, мм | 2900 |
Масса, кг | 4600 |
цена по запросу