цена по запросу
LEMASH - стр. 10
Всего товаров: 227
цена по запросу
Товар добавлен в сравнение. Перейти в сравнение
Всего товаров: 227
| Макс. длина обработки, мм | 320 |
| Макс. диаметр сверления главного шпинделя, мм | 10 |
| Макс. диаметр радиального сверления, мм | 10 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 6000 |
цена по запросу
| Макс. диаметр сверления главного шпинделя, мм | 10 |
| Макс. диаметр радиального сверления, мм | 8 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 6000 |
цена по запросу
| Макс. диаметр сверления главного шпинделя, мм | 10 |
| Макс. диаметр радиального сверления, мм | 8 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 10000 |
цена по запросу
| Размеры стола, мм | 1000 x 500 |
| Конус шпинделя | BT-40 |
| Мощность двигателя, кВт | 7,5/11,0 |
цена по запросу
цена по запросу
| Максимальное усилие | 225 т |
| Максимальная длина гибки | 4100 мм |
| Рабочая скорость | 12 мм/с |
| Масса, кг | 15500 |
цена по запросу
| Максимальное усилие | 160 т |
| Максимальная длина гибки | 4100 мм |
| Рабочая скорость | 10 мм/с |
| Масса, кг | 11000 |
цена по запросу
| Максимальное усилие | 225 т |
| Максимальная длина гибки | 3100 мм |
| Рабочая скорость | 12 мм/с |
| Масса, кг | 13200 |
цена по запросу
| Максимальное усилие | 160 т |
| Максимальная длина гибки | 3100 мм |
| Рабочая скорость | 10 мм/с |
| Масса, кг | 9400 |
цена по запросу
| Максимальное усилие | 100 т |
| Максимальная длина гибки | 3100 мм |
| Рабочая скорость | 10 мм/с |
| Масса, кг | 7900 |
цена по запросу
| Максимальное усилие | 100 т |
| Максимальная длина гибки | 2600 мм |
| Рабочая скорость | 10 мм/с |
| Масса, кг | 7000 |
цена по запросу
| Максимальное усилие | 160 т |
| Максимальная длина гибки | 4100 мм |
| Рабочая скорость | 12 мм/с |
| Масса, кг | 13500 |
цена по запросу
| Максимальное усилие | 160 т |
| Максимальная длина гибки | 3100 мм |
| Рабочая скорость | 12 мм/с |
| Масса, кг | 10200 |
цена по запросу
| Максимальное усилие | 100 т |
| Максимальная длина гибки | 3100 мм |
| Рабочая скорость | 12 мм/с |
| Вес станка примерный | 8300 |
| Масса, кг | 8300 |
цена по запросу
| Максимальное усилие | 100 т |
| Максимальная длина гибки | 2600 мм |
| Рабочая скорость | 12 мм/с |
| Вес станка примерный | 7500 |
| Масса, кг | 7500 |
цена по запросу
| Максимальное усилие | 50 т |
| Максимальная длина гибки | 1250 мм |
| Рабочая скорость | 16 мм/с |
| Вес станка примерный | 3750 |
| Масса, кг | 3750 |
цена по запросу
| Максимальное усилие | 100 т |
| Максимальная длина гибки | 2500 мм |
| Рабочая скорость | 12 мм/с |
| Вес станка примерный | 5600 |
цена по запросу
| Максимальное усилие | 100 т |
| Максимальная длина гибки | 3200 мм |
| Рабочая скорость | 12 мм/с |
| Вес станка примерный | 6300 |
цена по запросу
| Максимальное усилие | 135 т |
| Максимальная длина гибки | 3200 мм |
| Рабочая скорость | 12 мм/с |
| Вес станка примерный | 7300 |
цена по запросу
| Максимальное усилие | 175 т |
| Максимальная длина гибки | 3200 мм |
| Рабочая скорость | 12 мм/с |
| Вес станка примерный | 8500 |
цена по запросу
