Задать вопрос (боковая) | Да |
Кол-во инструментальных позиций для радиальной обработки, шт. | 4 |
Кол-во инструментов для обработки в противошпинделе, шт. | 4 |
Кол-во позиций инструмента для внутренней обработки, шт. | 4 |
Кол-во позиций инструмента для наружной обработки, шт. | 6 |
Макс. диаметр нарезаемой резьбы главного шпинделя | M8 |
Макс. диаметр радиального нарезания резьбы, мм | M6 |
Макс. диаметр радиального сверления, мм | 8 |
Макс. диаметр сверления главного шпинделя, мм | 10 |
Макс. диаметр сверления противошпинделя, мм | 10 |
Максимальная длина заготовки, мм | 20 |
Максимальный диаметр обработки, мм | 240 |
Мощность двигателя главного шпинделя, кВт | 3.7 |
Общее кол-во инструментальных позиций, шт. | 28 |
Ускоренное перемещение по оси X, м/мин | 24 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 10000 |
Число осей управления, шт. | 7 |
цена по запросу
Заказать