цена по запросу
Оборудование для домостроения
цена по запросу
цена по запросу
Цель нашей компании — предложение широкого ассортимента оборудования на выгодных условиях и постоянно высоком качестве обслуживания.
Валюта | RUB |
Сечения обработки А, макс высота. | 0°: 200x215, 50x370 мм 30°: 200x185, 50x325 мм 45°: 200x150, 50x265 мм 80°: 200x35, 50x63 мм |
Режущая способность позиция B, макс ширина. | 0°: 160x315, 40x400 мм 30°: 160x270, 40x350 мм 45°: 160x220, 40x285 мм 80°: 160x52, 40x70 мм |
Длина заготовок на входе, мм | 3000/4000/5000/6000 Опционально можно увеличить |
Минимальная рабочая толщина, мм | 10 |
Наклон рабочего стола, град. | 8° |
Привод пилы | Пневматика |
Мощность двигателя пилы, кВт. | 7,5 |
Поворот стола с пилой, град | -70° 0° +70° (опц. -80° 0° +80°) |
Скорость поворота от 0° до 70°, сек | 1,3 |
Размер пилы, мм | 600 |
Скорость цикла, сек | 4 |
Контроллер на операционной системе Windows 12 дюймов TOUCH-SCREEN “BECKHOFF” | Есть |
USB port | Есть |
Ethernet port | Есть |
Прижимы | 2 верт., 2 горизонт |
цена по запросу
Валюта | RUB |
Сечения обработки А, макс высота. | 0°: 200x215, 50x370 мм 30°: 200x185, 50x325 мм 45°: 200x150, 50x265 мм 80°: 200x35, 50x63 мм |
Режущая способность позиция B, макс ширина. | 0°: 160x315, 40x410 мм 30°: 160x270, 40x350 мм 45°: 160x220, 40x285 мм 80°: 160x52, 40x70 мм |
Длина заготовок на входе, мм | 3000/4000/5000/6000 Опционально можно увеличить |
Минимальная рабочая толщина, мм | 10 |
Наклон рабочего стола, град. | 8° |
Привод пилы | Пневматика |
Мощность двигателя пилы, кВт. | 7,5 |
Поворот стола с пилой, град | -70° 0° +70° (опц. -80° 0° +80°) |
Скорость поворота от 0° до 70°, сек | 1,3 |
Размер пилы, мм | 600 |
Скорость цикла, сек | 4 |
Контроллер на операционной системе Windows 12 дюймов TOUCH-SCREEN “BECKHOFF” | Есть |
USB port | Есть |
Ethernet port | Есть |
Прижимы | 2 верт., 2 горизонт |
цена по запросу
Валюта | RUB |
Максимальное сечение, мм | 230х230 / 270х320 |
Мин. сечение заготовки, мм | 100х60 (45 высота при Ø инстр. 210 мм) / 140х120 |
Вертикальные шпиндели, шт | 2 |
Горизонтальные шпиндели, шт | 2 |
Мин/макс ширина инструмента, мм | 21/200 |
Макс вертикальная глубина реза, мм | 70 / 80 |
Макс горизонтальная глубина реза, мм | 45 / 55 |
Кол-во прижимов, шт | 2 |
Мощность двигателя фрезерных шпинделей, кВт | 4*4 / 4*7,5 |
Диаметр шпинделей, мм | 40 |
Частота вращения вертикальной групп фрез, об/мин | 4640 |
Частота вращения горизонтальной групп фрез, об/мин | 5930 |
цена по запросу
Валюта | RUB |
Максимальное сечение, мм | 270х320 |
Мин. сечение заготовки, мм | 140х120 |
Вертикальные шпиндели, шт | 2 |
Горизонтальные шпиндели, шт | 2 |
Мин/макс ширина инструмента, мм | 21/200 |
Макс вертикальная глубина реза, мм | 80 |
Макс горизонтальная глубина реза, мм | 55 |
Кол-во прижимов, шт | 2 |
Мощность двигателя фрезерных шпинделей, кВт | 4*7,5 |
Диаметр шпинделей, мм | 40 |
Частота вращения вертикальной групп фрез, об/мин | 4640 |
Частота вращения горизонтальной групп фрез, об/мин | 5930 |
цена по запросу
цена по запросу