Горизонтальные пильные центры с ЧПУ AES ALPHA PS-03, PS-04
цена по запросу
В компании ЛИДЕРМАШ вы можете приобрести оборудование для обработки листовой стали, металлообработки, оборудование для сварки и чистки, а так же заказать комплексное решение по проектированию вашего производства.
Всего товаров: 503
Тип станка | Форматно-раскроечные |
Мощность эл.двигателя основной пилы, кВт | 11/15 |
Мощность эл.двигателя подрезной пилы, кВт | 2,2 |
Высота пропила, мм | 55/75 |
Диаметр основной пилы (посадочный диаметр), мм | 320 |
Максимальный размер листа, мм | 3200х3200/3800х3800/4300х4300 |
Максимальная высота пропила, мм | 130 |
Скорость перемещения пильной каретки при пилении, м/мин | 0-100 |
Скорость обратного хода, м/мин | 100 |
Мощность двигателя подачи пильного блока (servo), кВт | 2,2 |
Скорость перемещения захватов, м/мин | 0-120 |
Мощность двигателя перемещения захватов (servo), кВт | 2,2 |
Количество пневмо-захватов, шт | 8 |
Количество загрузочных столов, шт | 3 |
Ethernet port | есть |
цена по запросу
Тип станка | Обрабатывающие центры |
Максимальные размеры обрабатываемой панели X-Y-Z | безлимит x 950 x 70 |
Минимальные размеры обрабатываемой панели X-Y-Z | 250 x 80 x 8 |
Максимальная скорость осей X-Y | 60-60 |
Максимальная скорость осей X/Y/Z | 60/60/20 |
Вертикальные шпиндели | 10 |
Горизонтальные шпиндели | 3х2 |
Инструментальный магазин | 6 (на модели ATC) |
Размеры по осям X-Y | 1550х3200 мм |
Векторные скорости по осям X-Y | 80-80 м/мн |
Проход панелей по оси Z | 225 + 170 |
Скорость вращения (макс.) | 20 000 об/мин |
Мощность двигателя (макс.) | 11,00 кВт |
Доступно инструментов в магазине (макс.) | 12 |
Независимые вертикальные шпиндели (макс.) | 10 |
Независимые горизонтальные шпиндели (макс.) | 3х2 |
Скорость вращения (макс.) | 6000 |
Встроенная пила, ориентированная по направлению оси X, диаметр | 120 мм |
Инструментальный магазин на станине | + 14 |
цена по запросу
Рабочая зона, мм | 3000х1500 |
Система управления | FSCUT |
Обрабатываемые материалы | листовой металл |
Тип лазера | иттербиевый оптоволоконный лазер |
Сменный стол | нет |
Лазерный источник | Raycus/IPG |
Мощность лазера, W | 1000/1500/2000/3000 |
Длина волны лазера | 1070 нм |
Срок работы лазера | 100 000 часов |
Вид охлаждения | промышленный чиллер |
Квадратные направляющие | 25 мм |
Передача по осям X, Y | зубчатая рейка |
Передача по оси Z | шарико-винтовая пара |
Двигатель по осям X, Y, Z | серводвигатель SCHNEIDER |
Датчик высоты | автоматический |
Поддерживаемые форматы файлов | CAD, CorelDRAW, plt, AI, dxf |
Смазка | централизованная система смазки |
Максимальная скорость, м/мин | 100 |
Максимальная скорость резки, м/мин | 50 |
Минимальная ширина резки | 0,1 мм |
Точность позиционирования | ±0,03 мм |
Напряжение | 380 В |
Частота тока | 50 Гц |
Гарантия на станок | 2 года |
Рабочая зона, мм | 3000х1500 |
Мощность лазера, W | 1000/1500/2000/3000 |
Максимальная скорость, м/мин | 100 |
цена по запросу
Рабочая зона, мм | 3000х1500 |
Система управления | FSCUT |
Обрабатываемые материалы | листовой металл |
Тип лазера | иттербиевый оптоволоконный лазер |
Сменный стол | нет |
Лазерный источник | Raycus/IPG |
Мощность лазера, W | 1000/1500/2000/3000 |
Длина волны лазера | 1070 нм |
Срок работы лазера | 100 000 часов |
Вид охлаждения | промышленный чиллер |
Квадратные направляющие | 35 мм |
Передача по осям X, Y | зубчатая рейка |
Передача по оси Z | шарико-винтовая пара |
Двигатель по осям X, Y, Z | серводвигатель SCHNEIDER |
Датчик высоты | автоматический |
Поддерживаемые форматы файлов | CAD, CorelDRAW, plt, AI, dxf |
Смазка | централизованная система смазки |
Максимальная скорость, м/мин | 130 |
Максимальная скорость резки, м/мин | 60 |
Минимальная ширина резки | 0,1 мм |
Точность позиционирования | ±0,03 мм |
Напряжение | 380 В |
Частота тока | 50 Гц |
Гарантия на станок | 2 года |
Рабочая зона, мм | 3000х1500 |
Мощность лазера, W | 1000/1500/2000/3000 |
Максимальная скорость, м/мин | 130 |
цена по запросу
Рабочая зона, мм | 3000х1500 |
Система управления | FSCUT |
Обрабатываемые материалы | листовой металл |
Тип лазера | иттербиевый оптоволоконный лазер |
Сменный стол | да |
Лазерный источник | Raycus/IPG |
Мощность лазера, W | 1000/1500/2000/3000 |
Длина волны лазера | 1070 нм |
Срок работы лазера | 100 000 часов |
Вид охлаждения | промышленный чиллер |
Квадратные направляющие | 35 мм |
Передача по осям X, Y | зубчатая рейка |
Передача по оси Z | шарико-винтовая пара |
Двигатель по осям X, Y, Z | серводвигатель SCHNEIDER |
Датчик высоты | автоматический |
Поддерживаемые форматы файлов | CAD, CorelDRAW, plt, AI, dxf |
Смазка | централизованная система смазки |
Максимальная скорость, м/мин | 130 |
Максимальная скорость резки, м/мин | 60 |
Минимальная ширина резки | 0,1 мм |
Точность позиционирования | ±0,03 мм |
Напряжение | 380 В |
Частота тока | 50 Гц |
Гарантия на станок | 2 года |
Рабочая зона, мм | 3000х1500 |
Мощность лазера, W | 1000/1500/2000/3000 |
Максимальная скорость, м/мин | 130 |
цена по запросу
Рабочая зона, мм | 3000х1500 |
Система управления | FSCUT |
Обрабатываемые материалы | листовой металл, труба, профиль |
Тип лазера | иттербиевый оптоволоконный лазер |
Сменный стол | да |
Лазерный источник | Raycus/IPG |
Мощность лазера, W | 1000/1500/2000/3000/4000 |
Длина волны лазера | 1070 нм |
Срок работы лазера | 100 000 часов |
Вид охлаждения | промышленный чиллер |
Квадратные направляющие | 35 мм |
Передача по осям X, Y | зубчатая рейка |
Передача по оси Z | шарико-винтовая пара |
Двигатель по осям X, Y, Z | серводвигатель SCHNEIDER |
Датчик высоты | автоматический |
Поддерживаемые форматы файлов | CAD, CorelDRAW, plt, AI, dxf |
Смазка | централизованная система смазки |
Максимальная скорость, м/мин | 130 |
Максимальная скорость резки, м/мин | 60 |
Минимальная ширина резки | 0,1 мм |
Точность позиционирования | ±0,03 мм |
Напряжение | 380 В |
Частота тока | 50 Гц |
Гарантия на станок | 2 года |
Рабочая зона, мм | 3000х1500 |
Мощность лазера, W | 1000/1500/2000/3000/4000 |
Максимальная скорость, м/мин | 130 |
цена по запросу
Рабочая зона, мм | 6000х1500 |
Система управления | FSCUT 2000 |
Обрабатываемые материалы | листовой металл |
Тип лазера | иттербиевый оптоволоконный лазер |
Сменный стол | нет |
Лазерный источник | Raycus/IPG |
Мощность лазера, W | 1000/1500/2000/3000 |
Длина волны лазера | 1070 нм |
Срок работы лазера | 100 000 часов |
Вид охлаждения | промышленный чиллер |
Квадратные направляющие | 25 мм |
Передача по осям X, Y | зубчатая рейка |
Передача по оси Z | шарико-винтовая пара |
Двигатель по осям X, Y, Z | серводвигатель SCHNEIDER |
Датчик высоты | автоматический |
Поддерживаемые форматы файлов | CAD, CorelDRAW, plt, AI, dxf |
Смазка | централизованная система смазки |
Максимальная скорость, м/мин | 100 |
Максимальная скорость резки, м/мин | 50 |
Минимальная ширина резки | 0,1 мм |
Точность позиционирования | ±0,03 мм |
Напряжение | 380 В |
Частота тока | 50 Гц |
Гарантия на станок | 2 года |
Рабочая зона, мм | 6000х1500 |
Мощность лазера, W | 1000/1500/2000/3000 |
Максимальная скорость, м/мин | 100 |
цена по запросу
Рабочая зона, мм | 6000х1500 |
Система управления | FSCUT |
Обрабатываемые материалы | листовой металл |
Тип лазера | иттербиевый оптоволоконный лазер |
Сменный стол | нет |
Лазерный источник | Raycus/IPG |
Мощность лазера, W | 1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000 |
Длина волны лазера | 1070 нм |
Срок работы лазера | 100 000 часов |
Вид охлаждения | промышленный чиллер |
Квадратные направляющие | 35 мм |
Передача по осям X, Y | зубчатая рейка |
Передача по оси Z | шарико-винтовая пара |
Двигатель по осям X, Y, Z | серводвигатель SCHNEIDER |
Датчик высоты | автоматический |
Поддерживаемые форматы файлов | CAD, CorelDRAW, plt, AI, dxf |
Смазка | централизованная система смазки |
Максимальная скорость, м/мин | 130 |
Максимальная скорость резки, м/мин | 60 |
Минимальная ширина резки | 0,1 мм |
Точность позиционирования | ±0,03 мм |
Напряжение | 380 В |
Частота тока | 50 Гц |
Гарантия на станок | 2 года |
Рабочая зона, мм | 6000х1500 |
Мощность лазера, W | 1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000 |
Максимальная скорость, м/мин | 130 |
цена по запросу
Рабочая зона, мм | 6000х1500 |
Система управления | FSCUT |
Обрабатываемые материалы | листовой металл |
Тип лазера | иттербиевый оптоволоконный лазер |
Сменный стол | нет |
Лазерный источник | Raycus/IPG |
Мощность лазера, W | 1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000 |
Длина волны лазера | 1070 нм |
Срок работы лазера | 100 000 часов |
Вид охлаждения | промышленный чиллер |
Квадратные направляющие | 35 мм |
Передача по осям X, Y | зубчатая рейка |
Передача по оси Z | шарико-винтовая пара |
Двигатель по осям X, Y, Z | серводвигатель SCHNEIDER |
Датчик высоты | автоматический |
Поддерживаемые форматы файлов | CAD, CorelDRAW, plt, AI, dxf |
Смазка | централизованная система смазки |
Максимальная скорость, м/мин | 130 |
Максимальная скорость резки, м/мин | 60 |
Минимальная ширина резки | 0,1 мм |
Точность позиционирования | ±0,03 мм |
Напряжение | 380 В |
Частота тока | 50 Гц |
Гарантия на станок | 2 года |
Рабочая зона, мм | 6000х1500 |
Мощность лазера, W | 1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000 |
Максимальная скорость, м/мин | 130 |
цена по запросу
Рабочая зона, мм | 3000х1500 |
Система управления | FSCUT |
Обрабатываемые материалы | листовой металл |
Тип лазера | иттербиевый оптоволоконный лазер |
Сменный стол | да |
Лазерный источник | Raycus/IPG |
Мощность лазера, W | 1000/1500/2000/3000/4000/6000 |
Длина волны лазера | 1070 нм |
Срок работы лазера | 100 000 часов |
Вид охлаждения | промышленный чиллер |
Передача по осям X, Y | зубчатая рейка |
Передача по оси Z | шарико-винтовая пара |
Двигатель по осям X, Y, Z | серводвигатели SCHNEIDER |
Датчик высоты | автоматический |
Поддерживаемые форматы файлов | CAD, CorelDRAW, plt, AI, dxf |
Смазка | централизованная система смазки |
Максимальная скорость, м/мин | 130 |
Максимальная скорость резки, м/мин | 60 |
Минимальная ширина резки | 0,1 мм |
Точность позиционирования | ±0,03 мм |
Напряжение | 380 В |
Частота тока | 50 Гц |
Гарантия на станок | 2 года |
Рабочая зона, мм | 3000х1500 |
Мощность лазера, W | 1000/1500/2000/3000/4000/6000 |
Максимальная скорость, м/мин | 130 |
цена по запросу
Рабочая зона, мм | 6000х2000 |
Система управления | QUICK 3.0 + QUICK NEST |
Обрабатываемые материалы | листовой металл |
Тип лазера | иттербиевый оптоволоконный лазер |
Сменный стол | да |
Лазерный источник | Raycus/IPG |
Мощность лазера, W | 1500/2000/3000/6000/12000 |
Длина волны лазера | 1070 нм |
Срок работы лазера | 100 000 часов |
Вид охлаждения | промышленный чиллер |
Квадратные направляющие | 35 мм |
Передача по осям X, Y | зубчатая рейка |
Передача по оси Z | шарико-винтовая пара |
Двигатель по осям X, Y, Z | серводвигатели 2,9кВт |
Датчик высоты | автоматический |
Поддерживаемые форматы файлов | CAD, CorelDRAW, plt, AI, dxf |
Смазка | централизованная система смазки |
Максимальная скорость, м/мин | 120 |
Максимальная скорость резки, м/мин | 35 |
Минимальная ширина резки | 0,1 мм |
Точность позиционирования | ±0,03 мм |
Напряжение | 380 В |
Частота тока | 50 Гц |
Гарантия на станок | 3 года |
Рабочая зона, мм | 6000х2000 |
Мощность лазера, W | 1500/2000/3000/6000/12000 |
Максимальная скорость, м/мин | 120 |
цена по запросу
Рабочая зона, мм | 6000х2000 |
Система управления | BECKHOFF (Германия) |
Обрабатываемые материалы | листовой металл |
Тип лазера | иттербиевый оптоволоконный лазер |
Сменный стол | Да (одноуровневый) |
Лазерный источник | Raycus/IPG |
Мощность лазера, W | 12000/20000/30000/40000 и более |
Длина волны лазера | 1070 нм |
Срок работы лазера | 100 000 часов |
Вид охлаждения | промышленный чиллер |
Квадратные направляющие | 35 мм |
Передача по осям X, Y | зубчатая рейка, наклон ±45° |
Передача по оси Z | шарико-винтовая пара |
Двигатель по осям X, Y, Z | серводвигатели 4,4кВт |
Датчик высоты | автоматический |
Поддерживаемые форматы файлов | CAD, CorelDRAW, plt, AI, dxf |
Смазка | централизованная система смазки |
Максимальная скорость, м/мин | 120 |
Максимальная скорость резки, м/мин | 80 |
Минимальная ширина резки | 0,1 мм |
Точность позиционирования | ±0,03 мм |
Напряжение | 380 В |
Частота тока | 50 Гц |
Гарантия на станок | 3 года |
Рабочая зона, мм | 6000х2000 |
Мощность лазера, W | 12000/20000/30000/40000 и более |
Максимальная скорость, м/мин | 120 |
цена по запросу
Рабочая зона, мм | 15000х3000 |
Система управления | QUICK 4.0 + QUICK NEST |
Обрабатываемые материалы | листовой металл |
Тип лазера | иттербиевый оптоволоконный лазер |
Сменный стол | Да (одноуровневый) |
Лазерный источник | Raycus/IPG |
Мощность лазера, W | 12000/20000/30000/40000 и более |
Длина волны лазера | 1070 нм |
Срок работы лазера | 100 000 часов |
Вид охлаждения | промышленный чиллер |
Квадратные направляющие | 35 мм |
Передача по осям X, Y | зубчатая рейка |
Передача по оси Z | шарико-винтовая пара |
Двигатель по осям X, Y, Z | серводвигатели 4,4кВт |
Датчик высоты | автоматический |
Поддерживаемые форматы файлов | CAD, CorelDRAW, plt, AI, dxf |
Смазка | централизованная система смазки |
Максимальная скорость, м/мин | 80 |
Минимальная ширина резки | 0,1 мм |
Точность позиционирования | ±0,03 мм |
Напряжение | 380 В |
Частота тока | 50 Гц |
Гарантия на станок | 3 года |
Рабочая зона, мм | 15000х3000 |
Мощность лазера, W | 12000/20000/30000/40000 и более |
Максимальная скорость, м/мин | 80 |
цена по запросу
Рабочая зона, мм | 15000х3000 |
Система управления | BECKHOFF (Lantek) |
Обрабатываемые материалы | листовой металл |
Тип лазера | иттербиевый оптоволоконный лазер |
Лазерный источник | Raycus/IPG |
Мощность лазера, W | 12000/20000/30000/40000 и более |
Длина волны лазера | 1070 нм |
Срок работы лазера | 100 000 часов |
Вид охлаждения | промышленный чиллер |
Квадратные направляющие | 35 мм |
Передача по осям X, Y | зубчатая рейка |
Передача по оси Z | шарико-винтовая пара |
Двигатель по осям X, Y, Z | серводвигатели 4,4кВт |
Датчик высоты | автоматический |
Поддерживаемые форматы файлов | CAD, CorelDRAW, plt, AI, dxf |
Смазка | централизованная система смазки |
Максимальная скорость, м/мин | 80 |
Минимальная ширина резки | 0,1 мм |
Напряжение | 380 В |
Частота тока | 50 Гц |
Гарантия на станок | 3 года |
Угол резки | ±45° |
Рабочая зона, мм | 15000х3000 |
Мощность лазера, W | 12000/20000/30000/40000 и более |
Максимальная скорость, м/мин | 80 |
цена по запросу
Ход по оси X/Z, м/мин | 1530мм/100мм |
Рабочая зона, мм | 3000х1500 (нагрузка 700 кг) |
Система управления | Senfeng Mimir LS3000 |
Обрабатываемые материалы | листовой металл |
Тип лазера | оптоволоконный лазер |
Сменный стол | нет |
Лазерный источник | Raycus/IPG |
Мощность лазера, W | 1500-6000W |
Длина волны лазера | 1070 – 1080нм |
Срок работы лазера | 100 000 часов |
Вид охлаждения | Принудительное водяное |
Квадратные направляющие | 25 мм |
Передача по осям X, Y | Прецизионная косозубая рейка и шестерня |
Передача по оси Z | шарико-винтовая пара |
Двигатель по осям X, Y, Z | Серво-двигатели Inovance |
Датчик высоты | автоматический |
Поддерживаемые форматы файлов | CAD, CorelDRAW, plt, AI, dxf |
Смазка | централизованная система смазки |
Максимальная скорость, м/мин | 35 |
Максимальная скорость резки, м/мин | 50 |
Минимальная ширина резки | 0,1 мм |
Точность повторного позиционирования, мм | ±0,05 мм |
Точность позиционирования | ±0,02 мм |
Напряжение | 380 В |
Частота тока | 50 Гц |
Гарантия на станок | 2 года |
Общая установленная мощность, кВт | мощность лазера 3Вт |
Рабочая зона, мм | 3000х1500 (нагрузка 700 кг) |
Мощность лазера, W | 1500-6000W |
Максимальная скорость, м/мин | 35 |
цена по запросу