цена по запросу
Шипорезные станки
Цель нашей компании — предложение широкого ассортимента оборудования на выгодных условиях и постоянно высоком качестве обслуживания.
Максимальная ширина обработки, мм | 800 |
Толщина заготовки, мм | 10-60 |
Максимальная рабочая длина, мм | 2500 |
Минимальная ширина, мм | 300 |
Скорость подачи, м/мин | 6-30 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 6000 |
Частота вращения пил, об\мин | 2800 |
Основная пила, кВт | 4,0Х2 |
Фрезерные агрегаты, кВт | 5,5Х2 |
Диаметр посадочный пил, мм | 25,4 |
Диаметр посадочный фрез, мм | 40 |
Максимальный внешний диаметр фрез, мм | 200 |
Подрезная пила, кВт | 3,0х2 |
Основная пила, кВт | 4,0Х2 |
Максимальный диаметр пил, мм | 230 |
Диаметр воздухоотводов, мм | 120 |
цена по запросу
Максимальная ширина обработки, мм | 2500 |
Толщина заготовки, мм | 10-60 |
Максимальная рабочая длина, мм | 2500 |
Минимальная ширина, мм | 300 |
Скорость подачи, м/мин | 6-30 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 6000 |
Частота вращения пил, об\мин | 2800 |
Основная пила, кВт | 4,0Х2 |
Фрезерные агрегаты, кВт | 5,5Х2 |
Диаметр посадочный пил, мм | 25,4 |
Диаметр посадочный фрез, мм | 40 |
Максимальный внешний диаметр фрез, мм | 200 |
Подрезная пила, кВт | 3,0х2 |
Основная пила, кВт | 4,0Х2 |
Максимальный диаметр пил, мм | 230 |
Диаметр воздухоотводов, мм | 120 |
цена по запросу