Длина заготовок на входе, мм | 150-900 |
Толщина заготовок для шипорезной группы, мм | 20-150 |
Ширина пакета заготовок, мм | 590 |
Диаметр шпинделя фрезерного узла, мм | 50 |
Частота вращения фрезерного шпинделя, об/мин | 6750 |
Посадочный диаметр пилы, мм | 30 |
Частота вращения пилы, об/мин | 2840 |
Мощность двигателя фрезерного узла, кВт | 15*2 |
Мощность двигателя пильного узла, кВт | 4*2 |
Мощность двигателя подрезного узла, кВт | 0,75*3 |
Суммарная мощность двигателей ленточных транспортеров, кВт | 1,5 |
Мощность двигателей роликового транспортеров, кВт | 2,25 |
Давление в пневмосистеме, бар | 6-8 |
Требование по аспирации, м3/час | 9000 |
Длина заготовки на выходе, мм | 6040 |
Максимальная ширина заготовки, мм | 30-150 |
Максимальная толщина заготовки, мм | 20-80 |
Мощность двигателя пилы, кВт | 4 |
Мощность двигателя гидростанции пресса, кВт | 4 |
Суммарная мощность, кВт | 58,75 |
Усилие прессования, кг | 7500 |
Суммарная мощность двигателей ленточных транспортеров шипорезной группы, кВт | 0,75 *2 |
Нанесение клея | Валик |
Суммарная мощность двигателей транспортеров, кВт | 1,5 |
Суммарная мощность двигателей роликовых транспортеров, кВт | 2,25 |
Суммарная мощность двигателей цепного транспортера, кВт | 3,75 |
Габариты в упаковке, мм | 18900*6000 |
цена по запросу
Заказать