Тип станка | Форматно-раскроечные |
Мощность эл.двигателя основной пилы, кВт | 11/15 |
Мощность эл.двигателя подрезной пилы, кВт | 2,2 |
Высота пропила, мм | 55/75 |
Диаметр основной пилы (посадочный диаметр), мм | 320 |
Максимальный размер листа, мм | 3200х3200/3800х3800/4300х4300 |
Максимальная высота пропила, мм | 130 |
Скорость перемещения пильной каретки при пилении, м/мин | 0-100 |
Скорость обратного хода, м/мин | 100 |
Мощность двигателя подачи пильного блока (servo), кВт | 2,2 |
Скорость перемещения захватов, м/мин | 0-120 |
Мощность двигателя перемещения захватов (servo), кВт | 2,2 |
Количество пневмо-захватов, шт | 8 |
Количество загрузочных столов, шт | 3 |
Ethernet port | есть |
цена по запросу
Заказать