Тип станка | Сверлильно-присадочный с ЧПУ |
YOUTUBE | <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/-ChOIW-Hfeg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> |
Страна производства | Турция |
Система управления | ПК + AES WOP |
Фрезерные агрегаты, кВт | 5,5кВт (модели M и ATC) |
Максимальные размеры обрабатываемой панели X-Y-Z | ∞ x 950 x 70 |
Минимальные размеры обрабатываемой панели X-Y-Z | 250 x 80 x 8 |
Максимальная скорость осей X-Y | 60-60 |
Максимальная скорость осей X/Y/Z | 60/60/20 |
Вертикальные шпиндели | 10 |
Горизонтальные шпиндели | 3х2 |
Инструментальный магазин | 6 (на модели ATC) |
Общая установленная мощность, кВт | 5/10.5/12 |
Работа с картами присадки | да |
цена по запросу
Заказать