2 765 398 руб.
3 345 240 руб.
Фрезерные агрегаты, кВт | 5,5кВт (модели M и ATC) |
Максимальная скорость осей X-Y | 60-60 |
Максимальные размеры обрабатываемой панели X-Y-Z | безлимит x 950 x 70 |
Минимальные размеры обрабатываемой панели X-Y-Z | 250 x 80 x 8 |
Максимальная скорость осей X/Y/Z | 60/60/20 |
Горизонтальные шпиндели | 3х2 |
Общая установленная мощность, кВт | 5/10.5/12 |
Тип | ЧПУ (touch screen) |
Расстояние между двумя внешними шпинделями, мм | 640 |
Фрезерные агрегаты, кВт | 2х3,7 |
Максимальная скорость осей X/Y/Z | 130/95/35 |
Скорость вращения шпинделей | 18 000 |
Масса, кг | 4 500 |
Общая установленная мощность, кВт | 18 |
Габариты в упаковке, мм | 4750*2825*2050 |
Максимальная скорость осей X-Y | 20 |
Максимальные размеры обрабатываемой панели X-Y-Z | 3000 x 900 x 50 |
Минимальные размеры обрабатываемой панели X-Y-Z | 300 x 90 x 10 |
Шпиндели (ось X) | 2 (1+1) |
Шпиндели (ось Y) | 2 (1+1) |
Шпиндели (ось Z) | 7 (4X-4Y из которых один общий) |
Диаметр пилы | 125 |
Мощность двигателя | 2,2 |
Скорость вращения пилы | 5700 |
Скорость вращения шпинделей | 4460 |
Толщина пилы | 6 |
цена по запросу
Максимальная скорость осей X-Y | 40 |
Максимальные размеры обрабатываемой панели X-Y-Z | >3000 x 900 x 50 |
Минимальные размеры обрабатываемой панели X-Y-Z | 150 x 70 x10 |
цена по запросу
Максимальная скорость осей X/Y/Z | 70 - 40 - 30 |
Мощность двигателя | 2,2 (3) |
Вес детали (Макс.) | 70 |
Длина детали (Макс.) | 3050 |
Толщина детали (Макс.) | 95 |
цена по запросу
Максимальная скорость осей X/Y/Z | 70 - 40 - 30 |
Мощность двигателя | 2,2 (3) |
Вес детали (Макс.) | 70 |
Длина детали (Макс.) | 3050 |
Толщина детали (Макс.) | 95 |
цена по запросу
Максимальная скорость осей X/Y/Z | 120- 35- 30 |
Мощность двигателя | 9,5 (13) |
Горизонтальные шпиндели | 8(X)/4(Y) up to 6000 |
Вес детали (Макс.) | 100 |
Длина детали (Макс.) | 3200 |
Толщина детали (Макс.) | 80 |
цена по запросу
Тип | ЧПУ (touch screen) |
Расстояние между двумя внешними шпинделями, мм | 640 |
цена по запросу
Тип | ЧПУ (touch screen) |
Расстояние между двумя внешними шпинделями, мм | 640 |
цена по запросу
Тип | ЧПУ (touch screen) |
Расстояние между двумя внешними шпинделями, мм | 640 |
цена по запросу
Максимальные размеры обрабатываемой панели X-Y-Z | 3050x900x60 |
Минимальные размеры обрабатываемой панели X-Y-Z | 200x80x10 |
Диаметр пилы | 125 |
Максимальная скорость осей X/Y/Z | 40/40/10 |
Скорость вращения пилы | 5500 |
Скорость вращения шпинделей | 4200 |
Толщина пилы | 6 |
Горизонтальные шпиндели | 6 (2+2X-2Y) |
Установленная мощность | 15,2 (20,7 с электрошпинделем) |
цена по запросу