Аспирационная установка для мелкодисперсной пыли LM MF9075 (11 000м3)
цена по запросу
Товар добавлен в сравнение. Перейти в сравнение
Всего товаров: 25
| Производительность, м3/ч | 11000 |
| Количество мешков, шт | 2 (24 фильтра) |
| Размер мешков, мм | 630х900 (175х1900 фильтры) |
| Мощность вентилятора, кВт | 7,5 |
| Диаметр вентилятора, мм | 30-45 |
| Количество Х диаметр патрубков, шт х мм | 5х150 |
| Габариты в упаковке, мм | 2400х1700х850 |
цена по запросу
| Производительность, м3/ч | 14000 |
| Количество мешков, шт | 3 (36 фильтров) |
| Размер мешков, мм | 630х900 (175х1900 фильтры) |
| Мощность вентилятора, кВт | 7,5 |
| Скорость потока воздуха, м/сек | 30-45 |
| Количество Х диаметр патрубков, шт х мм | 7х120 |
| Габариты в упаковке, мм | 3100*1700*850 |
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
| Размеры маски, мм | L=175мм, W=95 |
| Максимальная производительность линии, шт/мин | 90 - 110 |
| Ширина наружного слоя, мм | 175 |
| Ширина среднего слоя, мм | 175 |
| Ширина внутреннего слоя, мм | 200 |
| Общая мощность оборудования, кВт | 9 |
| PLC | Incheon / Китай, Mitsubishi, Omron / Япония |
| Расход воздуха, л/мин | 300 |
цена по запросу
| SUPER DEP 24 / SUPER DEP 36 / SUPER DEP 48 / SUPER DEP 60 / SUPER DEP 100 | + |
| Производительность по воздуху м3/час | 1800 / 3200/ 4600 /6000/ 10000 |
| Мощность двигателя, кВт | 3 / 3,7 / 5 / 7,5 / 11 |
| Контейнеры для отходов на колесах, шт/л | 1/200 ; 2/400 ; 3/600 ; 3/600 ; 3/600 |
| Фильтрующий материал | Полиэстер |
цена по запросу
