YOUTUBE | https://www.youtube.com/watch?v=iqqBrwc2ht8 |
Рабочая зона, мм | 3000х1500 |
Система управления | FSCUT |
Обрабатываемые материалы | листовой металл, труба, профиль |
Тип лазера | иттербиевый оптоволоконный лазер |
Сменный стол | да |
Лазерный источник | Raycus/IPG |
Мощность лазера, W | 1000/1500/2000/3000/4000 |
Длина волны лазера | 1070 нм |
Срок работы лазера | 100 000 часов |
Вид охлаждения | промышленный чиллер |
Квадратные направляющие | 35 мм |
Передача по осям X, Y | зубчатая рейка |
Передача по оси Z | шарико-винтовая пара |
Двигатель по осям X, Y, Z | серводвигатель SCHNEIDER |
Датчик высоты | автоматический |
Поддерживаемые форматы файлов | CAD, CorelDRAW, plt, AI, dxf |
Смазка | централизованная система смазки |
Максимальная скорость, м/мин | 130 |
Максимальная скорость резки, м/мин | 60 |
Минимальная ширина резки | 0,1 мм |
Точность позиционирования | ±0,03 мм |
Напряжение | 380 В |
Частота тока | 50 Гц |
Гарантия на станок | 2 года |
цена по запросу
Заказать