Точность репозиционирования оси X / Y | ± 0,05мм |
Точность позиционирования по координате Y | ± 0,05мм |
Макс. установленная скорость перемещений Х, Y | 130 м/мин. |
Максимальное ускорение | 1.5G |
Патрон | Пневматический |
Система поддержания фокуса | Автофокус |
Рабочая зона, мм | 6500 |
Система управления | DSP контроллер + панель управления |
Обрабатываемые материалы | труба, профиль |
Тип лазера | Оптоволоконный иттербиевый |
Сменный стол | нет |
Лазерный источник | Raycus / IPG Photonics / Senfeng Laser |
Мощность лазера, W | 1000 — 4400 Вт |
Максимальная скорость, м/мин | 60 м/мин. |
Максимальная скорость резки, м/мин | 35 м/мин |
Точность повторного позиционирования, мм | <0,03 мм |
цена по запросу
Заказать