Боковой вал | 170 мм |
Верхний вал | 210 мм |
Вес, кг | 9450 |
Глубина зева, мм | 410 |
Длина гибки, мм | 3100 |
Количество валов | 4 |
Максимальная толщина | Подгиб – 4 мм., Гибка – 6 мм |
Максимальное усилие, тонн | 175 |
Мин. диаметр | Диаметр верхнего вала x 3 мм |
Мощность двигателя | 7.5 кВт |
Мощность, кВт | 15 |
Нижний вал | 190 мм |
Рабочая длина | 3100 мм |
Расстояние между колоннами, мм | 2600 |
Скорость | 5 м/мин |
Страна производства | Турция |
Максимальное усилие, тонн | 175 |
Длина гибки (А), мм | 3100 |
Расстояние между стойками (В), мм | 2600 |
Скорость холостого опускания, мм/с | 180 |
Рабочая скорость, мм/с | 10 |
Скорость возврата, мм/с | 120 |
Перемещение по оси X, мм | 800 |
Количество упорных пальцев на заднем упоре, шт. | 2 |
Количество передних суппортов, шт. | 2 |
Объем масла, л | 200 |
Мощность, кВт | 15 |
Рабочий ход пуансона (С), мм | 275 |
Просвет (D) , мм | 550 |
Глубина зева (Е) , мм | 410 |
Рабочая высота стола (F) , мм | 900 |
Ширина стола (G) , мм | 90 |
Длина пресса (L) , мм | 4250 |
Ширина пресса (W) , мм | 2150 |
Высота пресса (H) , мм | 2800 |
Масса пресса, кг | 9450 |
цена по запросу
Заказать