Валюта | RUB |
Длина заготовок на входе, мм | 150-850 |
Толщина заготовок для шипорезной группы, мм | 20-150 |
Ширина пакета заготовок, мм | 590 |
Диаметр шпинделя фрезерного узла, мм | 50 |
Частота вращения фрезерного шпинделя, об/мин | 5600 |
Посадочный диаметр пилы, мм | 30 |
Частота вращения пилы, об/мин | 2840 |
Мощность двигателя фрезерного узла, кВт | 15*2 |
Мощность двигателя пильного узла, кВт | 4*2 |
Мощность двигателя подрезного узла, кВт | 0,75*3 |
Суммарная мощность двигателей подачи шипорезной группы, кВт | 2*4 |
Суммарная мощность двигателей ленточных транспортеров, кВт | 0,75 |
Мощность двигателей роликового транспортеров, кВт | 0,75 |
Суммарная мощность шипорезной группы, кВт | 49,75 |
Давление в пневмосистеме, бар | 6-8 |
Требование по аспирации, м3/час | 9000 |
Длина заготовки на выходе, мм | 2 500-12 100 |
Максимальная ширина заготовки, мм | 150 |
Максимальная толщина заготовки, мм | 80 |
Мощность двигателя пилы, кВт | 2,2 |
Мощность двигателя гидростанции пресса, кВт | 5,5 |
Мощность двигателей подачи, кВт | 1,1*2+0,75 |
Суммарная мощность, кВт | 10,65 |
Усилие прессования, кг | 7000 |
цена по запросу
Заказать