Валюта | RUB |
Вес, кг | 7450 |
Глубина зева, мм | 410 |
Длина гибки, мм | 3100 |
Максимальное усилие, тонн | 100 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Расстояние между колоннами, мм | 2600 |
Страна производства | Турция |
Длина, мм | 4250 |
Максимальное усилие, тонн | 100 |
Длина гибки (А), мм | 3100 |
Расстояние между стойками (В), мм | 2600 |
Скорость холостого опускания, мм/с | 200 |
Рабочая скорость, мм/с | 10 |
Скорость возврата, мм/с | 155 |
Перемещение по оси X, мм | 800 |
Количество упорных пальцев на заднем упоре, шт. | 2 |
Количество передних суппортов, шт. | 2 |
Объем масла, л | 150 |
Мощность, кВт | 7,5 |
Рабочий ход пуансона (С), мм | 275 |
Просвет (D) , мм | 550 |
Глубина зева (Е) , мм | 410 |
Рабочая высота стола (F) , мм | 900 |
Ширина стола (G) , мм | 90 |
Длина пресса (L) , мм | 4250 |
Ширина пресса (W) , мм | 1950 |
Высота пресса (H) , мм | 2800 |
Масса пресса, кг | 7450 |
Ширина, мм | 1950 |
Высота, мм | 2800 |
цена по запросу
Заказать