Валюта | EUR |
Вес, кг | 6500 |
Глубина зева, мм | 450 |
Длина гибки, мм | 2600 |
Максимальное усилие, тонн | 100 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Расстояние между колоннами, мм | 2100 |
Страна производства | Турция |
Максимальное усилие | 200 т |
Максимальная длина гибки | 4000 мм |
Расстояние между колоннами | 3200 мм |
Рабочая скорость | 10 |
Скорость возврата балки | 140 |
Ход заднего упора по оси Х | 650 |
Вырез в колоннах (зев) | 450 мм |
Просвет | 550 мм |
Ход | 270 мм |
Высота стола | 850 мм |
Ширина стола | 100 мм |
Габариты станка стандартные | 2700х1900х3300 |
Вес станка примерный | 6500 кг |
Перемещение по Х | 500 мм |
Длина, мм | 3300 |
Ширина, мм | 1900 |
Высота, мм | 2700 |
Масса, кг | 6500 |
цена по запросу
Заказать