Количество шпинделей, шт | 6 |
Ширина заготовки, мм | 18 - 230 |
Толщина заготовки, мм | 6 - 160 |
Скорость подачи, м/мин | 8-60 |
Минимальная длина заготовок, мм | 240 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 9000 |
Диаметр шпинделей, мм | 50 |
Внешний диаметр инструмента, мм | 100-250 |
Мощность 1-го шпинделя, кВт | 11 |
Мощность 2-го шпинделя, кВт | 11 |
Мощность 3-го шпинделя, кВт | 11 |
Мощность 4-го шпинделя, кВт | 11 |
Мощность 5-го шпинделя, кВт | 11 |
Мощность 6-го шпинделя, кВт | 11 |
Мощность привода подачи, кВт | 5.5 |
Прямой джоинтер | На 6м шпинделе |
Котропоры | На 5м и 6м шпинделях |
Диаметры/кол-во аспирационных отверстий, мм | 6х140 |
Длина, мм | 4320 |
Ширина, мм | 2010 |
Высота, мм | 2110 |
Масса, кг | 5400 |
Габариты в упаковке, мм | 4320*2010*2110 |
цена по запросу
Заказать