Валюта | RUB |
Длина заготовок на входе, мм | 150-900 |
Толщина заготовок для шипорезной группы, мм | 20-150 |
Ширина пакета заготовок, мм | 590 |
Диаметр шпинделя фрезерного узла, мм | 50 |
Частота вращения фрезерного шпинделя, об/мин | 6750 |
Посадочный диаметр пилы, мм | 30 |
Частота вращения пилы, об/мин | 2840 |
Мощность двигателя фрезерного узла, кВт | 15*2 |
Мощность двигателя пильного узла, кВт | 5,5*2 |
Суммарная мощность двигателей подачи шипорезной группы, кВт | 2,2*2 |
Суммарная мощность двигателей ленточных транспортеров, кВт | 1,5 |
Мощность двигателей роликового транспортеров, кВт | 2,25 |
Давление в пневмосистеме, бар | 6-8 |
Требование по аспирации, м3/час | 9000 |
Длина заготовки на выходе, мм | 6040 |
Максимальная ширина заготовки, мм | 150 |
Максимальная толщина заготовки, мм | 80 |
Мощность двигателя пилы, кВт | 4 |
Мощность двигателя гидростанции пресса, кВт | 4 |
Суммарная мощность, кВт | 65,35 |
Усилие прессования, кг | 7500 |
Суммарная мощность двигателей ленточных транспортеров шипорезной группы, кВт | 0,75 *2 |
Нанесение клея | Впрыск/гребенка |
Суммарная мощность двигателей транспортеров, кВт | 1,5 |
Суммарная мощность двигателей роликовых транспортеров, кВт | 80 |
Суммарная мощность двигателей цепного транспортера, кВт | 2,95 |
Длина заготовок на входе, мм | 150-900 |
Толщина заготовок для шипорезной группы, мм | 20-150 |
Ширина пакета заготовок, мм | 590 |
Диаметр шпинделя фрезерного узла, мм | 50 |
Частота вращения фрезерного шпинделя, об/мин | 6750 |
Посадочный диаметр пилы, мм | 30 |
Частота вращения пилы, об/мин | 2840 |
Мощность двигателя фрезерного узла, кВт | 11 кВт *2 шт |
Мощность двигателя пильного узла, кВт | 4 кВт *2 шт |
Мощность двигателя подрезного узла, кВт | 0,75 кВт *2 шт |
Длина заготовки на выходе(Пресс для сращивания по длине), мм | 3000/4500/6000 |
Максимальная ширина заготовки(Пресс для сращивания по длине), мм | 150 |
Максимальная толщина заготовки(Пресс для сращивания по длине), мм | 80 |
Мощность двигателя пилы(Пресс для сращивания по длине), кВт | 4 |
Мощность двигателя гидростанции пресса(Пресс для сращивания по длине), кВт | 4 |
Суммарная мощность(Пресс для сращивания по длине), кВт | 0,75 кВт *2 шт |
Система клеенанесения | Валик |
Габариты в упаковке, мм | 18000*6000 |
цена по запросу
Отправить заявку