Вальцы четырехвалковые гидравлические AKYAPAK AHS 40-28
цена по запросу
Товар добавлен в сравнение. Перейти в сравнение
Всего товаров: 192
| Рабочая длина | 3100 мм |
| Максимальная толщина | Подгиб – 28 мм., Гибка – 35 мм |
| Количество валов | 4 |
| Мощность двигателя | 22 кВт |
| Скорость | 5 м/мин |
| Мин. диаметр | Диаметр верхнего вала x 3 мм |
| Верхний вал | 430 мм |
| Нижний вал | 390 мм |
| Боковой вал | 330 мм |
цена по запросу
| Страна производства | Турция |
| Максимальное усилие | 320 т |
| Максимальная длина гибки | 3020 мм |
| Расстояние между колоннами | 2555 мм |
| Скорость опускания балки | 140 |
| Рабочая скорость | 10 |
| Скорость возврата балки | 120 |
| Ход заднего упора по оси Х | 400 |
| Вырез в колоннах (зев) | 450 мм |
| Просвет | 650 мм |
| Ход | 400 мм |
| Высота стола | 920 мм |
| Мощность главного двигателя | 30 |
| Перемещение по Х | 500 мм |
| Максимальное усилие | 320 т |
| Максимальная длина гибки | 3020 мм |
| Масса, кг | 14250 |
цена по запросу
| Страна производства | Турция |
| Максимальное усилие | 175 т |
| Максимальная длина гибки | 3650 мм |
| Расстояние между колоннами | 3100 мм |
| Скорость опускания балки | 150 |
| Рабочая скорость | 10 |
| Скорость возврата балки | 130 |
| Ход заднего упора по оси Х | 350 |
| Вырез в колоннах (зев) | 450 мм |
| Просвет | 600 мм |
| Ход | 350 мм |
| Высота стола | 920 мм |
| Мощность главного двигателя | 22 |
| Перемещение по Х | 500 мм |
| Максимальное усилие | 175 т |
| Максимальная длина гибки | 3650 мм |
| Масса, кг | 12200 |
цена по запросу
| Страна производства | Турция |
| Максимальное усилие | 220 т |
| Максимальная длина гибки | 3650 мм |
| Расстояние между колоннами | 3100 мм |
| Скорость опускания балки | 140 |
| Рабочая скорость | 10 |
| Скорость возврата балки | 130 |
| Ход заднего упора по оси Х | 350 |
| Вырез в колоннах (зев) | 450 мм |
| Просвет | 600 мм |
| Ход | 350 мм |
| Высота стола | 920 мм |
| Мощность главного двигателя | 22 |
| Перемещение по Х | 500 мм |
| Максимальное усилие | 220 т |
| Максимальная длина гибки | 3650 мм |
| Масса, кг | 12350 |
цена по запросу
| Страна производства | Турция |
| Максимальное усилие | 320 т |
| Максимальная длина гибки | 3650 мм |
| Расстояние между колоннами | 3100 мм |
| Скорость опускания балки | 140 |
| Рабочая скорость | 10 |
| Скорость возврата балки | 120 |
| Ход заднего упора по оси Х | 400 |
| Вырез в колоннах (зев) | 450 мм |
| Просвет | 650 мм |
| Ход | 400 мм |
| Высота стола | 920 мм |
| Мощность главного двигателя | 30 |
| Перемещение по Х | 500 мм |
| Максимальное усилие | 320 т |
| Максимальная длина гибки | 3650 мм |
| Масса, кг | 15450 |
цена по запросу
| Страна производства | Турция |
| Максимальное усилие | 175 т |
| Максимальная длина гибки | 4050 мм |
| Расстояние между колоннами | 3550 мм |
| Скорость опускания балки | 150 |
| Рабочая скорость | 10 |
| Скорость возврата балки | 130 |
| Ход заднего упора по оси Х | 350 |
| Вырез в колоннах (зев) | 450 мм |
| Просвет | 600 мм |
| Ход | 350 мм |
| Высота стола | 920 мм |
| Мощность главного двигателя | 22 |
| Перемещение по Х | 500 мм |
| Максимальное усилие | 175 т |
| Максимальная длина гибки | 4050 мм |
| Масса, кг | 13100 |
цена по запросу
| Страна производства | Турция |
| Максимальное усилие | 175 |
| Максимальная длина гибки | 3570 мм |
| Скорость опускания балки | 90 |
| Рабочая скорость | 20 |
| Скорость возврата балки | 90 |
| Ход заднего упора по оси Х | 300 |
| Просвет | 660 мм |
| Ход | 300 мм |
| Мощность главного двигателя | 22 |
| Перемещение по Х | 500 мм |
| Максимальное усилие | 175 |
| Максимальная длина гибки | 3570 мм |
| Масса, кг | 11500 |
цена по запросу
| Страна производства | Турция |
| Максимальное усилие | 150 |
| Максимальная длина гибки | 3050 мм |
| Скорость опускания балки | 100 |
| Рабочая скорость | 20 |
| Скорость возврата балки | 100 |
| Ход заднего упора по оси Х | 300 |
| Просвет | 660 мм |
| Ход | 300 мм |
| Мощность главного двигателя | 22 |
| Перемещение по Х | 500 мм |
| Максимальное усилие | 150 |
| Максимальная длина гибки | 3050 мм |
| Масса, кг | 9500 |
цена по запросу
| Страна производства | Турция |
| Максимальное усилие | 80 |
| Максимальная длина гибки | 2550 мм |
| Скорость опускания балки | 90 |
| Рабочая скорость | 20 |
| Скорость возврата балки | 90 |
| Ход заднего упора по оси Х | 300 |
| Просвет | 660 мм |
| Ход | 300 мм |
| Мощность главного двигателя | 11 |
| Перемещение по Х | 500 мм |
| Максимальное усилие | 80 |
| Максимальная длина гибки | 2550 мм |
| Масса, кг | 6100 |
цена по запросу
| Страна производства | Турция |
| Максимальное усилие | 65 |
| Максимальная длина гибки | 2550 мм |
| Скорость опускания балки | 130 |
| Рабочая скорость | 20 |
| Скорость возврата балки | 130 |
| Ход заднего упора по оси Х | 300 |
| Просвет | 660 мм |
| Ход | 300 мм |
| Мощность главного двигателя | 11 |
| Перемещение по Х | 500 мм |
| Максимальное усилие | 65 |
| Максимальная длина гибки | 2550 мм |
| Масса, кг | 5500 |
цена по запросу
| Страна производства | Турция |
| Максимальное усилие | 50 |
| Максимальная длина гибки | 2040 мм |
| Скорость опускания балки | 150 |
| Рабочая скорость | 20 |
| Скорость возврата балки | 150 |
| Ход заднего упора по оси Х | 300 |
| Просвет | 660 мм |
| Ход | 300 мм |
| Мощность главного двигателя | 11 |
| Перемещение по Х | 500 мм |
| Максимальное усилие | 50 |
| Максимальная длина гибки | 2040 мм |
| Масса, кг | 4850 |
цена по запросу
| Страна производства | Турция |
| Максимальное усилие | 50 |
| Максимальная длина гибки | 2040 мм |
| Скорость опускания балки | 150 |
| Рабочая скорость | 20 |
| Скорость возврата балки | 150 |
| Ход заднего упора по оси Х | 300 |
| Просвет | 660 мм |
| Ход | 300 мм |
| Мощность главного двигателя | 11 |
| Перемещение по Х | 500 мм |
| Максимальное усилие | 50 |
| Максимальная длина гибки | 2040 мм |
| Масса, кг | 4850 |
цена по запросу
| Страна производства | Турция |
| Максимальное усилие | 50 |
| Максимальная длина гибки | 1530 мм |
| Скорость опускания балки | 170 |
| Рабочая скорость | 20 |
| Скорость возврата балки | 170 |
| Ход заднего упора по оси Х | 300 |
| Просвет | 660 мм |
| Ход | 300 мм |
| Мощность главного двигателя | 11 |
| Перемещение по Х | 500 мм |
| Максимальное усилие | 50 |
| Максимальная длина гибки | 1530 мм |
| Масса, кг | 4600 |
цена по запросу
